Stawki podatku od środków transportowych w Krakowie od 1 stycznia 2026 r.
Poniżej prezentujemy stawki roczne obowiązujące w Krakowie od 1 stycznia 2026 r. (z podziałem na stawki podstawowe oraz wskazane w uchwale stawki preferencyjne).
Stawki podstawowe w Krakowie
| Kategoria | Stawka roczna (2026) |
|---|---|
| Samochód ciężarowy – DMC 3,5–5,5 t | 1 248 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC 5,5–9 t | 2 100 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC 9–12 t | 2 520 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC ≥ 12 t | 4 800 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy – DMC zespołu 3,5–12 t | 2 940 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy – DMC zespołu 12–36 t | 3 708 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy – DMC zespołu ≥ 36 t | 4 800 zł |
| Przyczepa/naczepa – DMC zespołu 7–12 t | 2 520 zł |
| Przyczepa/naczepa – DMC zespołu 12–36 t | 2 940 zł |
| Przyczepa/naczepa – DMC zespołu ≥ 36 t | 3 708 zł |
| Autobus – < 22 miejsca | 2 976 zł |
| Autobus – ≥ 22 miejsca | 3 756 zł |
Zawsze sprawdź w uchwale, czy Twój pojazd kwalifikuje się do stawki podstawowej czy preferencyjnej i czy wymagany jest dokument potwierdzający parametry.
Stawki preferencyjne - EURO 5 i wyżej w Krakowie
| Kategoria | Stawka roczna (2026) |
|---|---|
| Samochód ciężarowy (EURO 5+) – DMC 3,5–5,5 t | 936 zł |
| Samochód ciężarowy (EURO 5+) – DMC 5,5–9 t | 1 572 zł |
| Samochód ciężarowy (EURO 5+) – DMC 9–12 t | 1 884 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy (EURO 5+) – DMC zespołu 3,5–12 t | 2 196 zł |
| Autobus (EURO 5+) – < 22 miejsca | 2 232 zł |
| Autobus (EURO 5+) – ≥ 22 miejsca | 2 820 zł |
Stawki preferencyjne – zawieszenie pneumatyczne w Krakowie
| Kategoria | Stawka roczna (2026) |
|---|---|
| Samochód ciężarowy (pneumatyczne) – DMC ≥ 12 t | 3 600 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy (pneumatyczne) – DMC 12–36 t | 2 784 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy (pneumatyczne) – DMC ≥ 36 t | 3 600 zł |
| Przyczepa/naczepa (pneumatyczne) – DMC 12–36 t | 2 196 zł |
| Przyczepa/naczepa (pneumatyczne) – DMC ≥ 36 t | 2 784 zł |
Stawki preferencyjne – autobus na gaz/hybrydę w Krakowie
| Kategoria | Stawka roczna (2026) |
|---|---|
| Autobus CNG/LNG/hybryda – < 22 miejsca | 1 488 zł |
| Autobus CNG/LNG/hybryda – ≥ 22 miejsca | 1 872 zł |
Kalkulator Przyjaznych Deklaracji dobierze stawki i policzy podatek od środków transportowych za Ciebie!


