Stawki podatku od środków transportowych w Warszawie od 1 stycznia 2026 r.
Poniżej przedstawiamy stawki podatku transportowego obowiązujące w Warszawie w 2026 r. – zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy.
Stawki podstawowe w Warszawie na 2026 r.
| Kategoria | Stawka roczna (2026) |
|---|---|
| Samochód ciężarowy – DMC 3,5–5,5 t | 840 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC 5,5–9 t | 1 128 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC 9–12 t | 1 488 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC ≥ 12 t | 1 200 - 4 296 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy – DMC zespołu 3,5–12 t | 1 392 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy – DMC zespołu 12–36 t | 1 128 - 3 394 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy – DMC zespołu ≥ 36 t | 2 832 - 4 200 zł |
| Przyczepa/naczepa – DMC zespołu 7–12 t | 1 248 zł |
| Przyczepa/naczepa – DMC zespołu 12–36 t | 744 - 2 256 zł |
| Przyczepa/naczepa – DMC zespołu ≥ 36 t | 984 - 2 976 zł |
| Autobus < 30 miejsc | 1 488 zł |
| Autobus ≥ 30 miejsc | 1 872 zł |
Zawsze sprawdź w uchwale, czy Twój pojazd kwalifikuje się do stawki podstawowej czy preferencyjnej i czy wymagany jest dokument potwierdzający parametry.
Stawki preferencyjne – pojazdy 2024 r. lub nowsze w Warszawie
| Kategoria | Stawka roczna (2026) |
|---|---|
| Samochód ciężarowy – DMC 3,5–5,5 t | 744 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC 5,5–9 t | 1 008 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC 9–12 t | 1 344 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy – DMC zespołu 3,5–12 t | 1 248 zł |
| Przyczepa/naczepa 7–12 t | 1 128 zł |
| Autobus | 1 320 zł |
Stawki preferencyjne – napęd alternatywny w Warszawie
| Kategoria | Stawka roczna (2026) |
|---|---|
| Samochód ciężarowy – DMC 3,5–5,5 t | 504 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC 5,5–9 t | 672 zł |
| Samochód ciężarowy – DMC 9–12 t | 888 zł |
| Ciągnik siodłowy/balastowy – DMC zespołu 3,5–12 t | 840 zł |
| Autobus | 888 zł |
Kalkulator Przyjaznych Deklaracji dobierze stawki i policzy podatek od środków transportowych za Ciebie!


